AdminLTELogo

ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19

ข้อมูล ณ วันที่ 31 December 2566เวลา 02:00 น.
ปี
จังหวัด
หน่วยบริการ
NHSO6
สถานการณ์ ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19 เขตสุขภาพที่ 6

18,050,295

ฉีดวัคซีนทั้งหมด

โดส

17,395,495

ประชาชน

ราย

14,057,766

จ่ายชดเชยค่าบริการ

โดส

562,310,640

ค่าบริการฉีดวัคซีน

บาท
5,792,921 โดส

32.09%

5,296,635 โดส

29.34%

3,170,106 โดส

17.56%

2,707,938 โดส

15.00%

1,071,641 โดส

5.94%

8,779 โดส

0.05%

1,370 โดส

0.01%

795 โดส

0.00%

89 โดส

0.00%

วัคซีนแยกตามยี่ห้อ (โดส)

การฉีดวัคซีน จำนวนเข็ม (ราย)

การฉีดวัคซีน แยกตามรายเดือน (โดส)

ผลงานการฉีดวัคซีน (หมายเหตุ : จ่ายชดเชยเฉพาะเข็มที่ 1 ถึง เข็มที่ 3)

จังหวัด หน่วยบริการ ฉีดทั้งหมด (โดส) จ่ายชดเชย (โดส) จำนวนเงิน (บาท)
สมุทรปราการ 11771 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 1,012,752 602,038 24,081,520
ชลบุรี 10662 โรงพยาบาลชลบุรี 647,402 571,811 22,872,440
ชลบุรี 10819 โรงพยาบาลบางละมุง 567,494 495,277 19,811,080
ระยอง 10663 โรงพยาบาลระยอง 496,479 443,157 17,726,280
สมุทรปราการ 10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 488,221 438,371 17,534,840
ชลบุรี 10823 โรงพยาบาลแหลมฉบัง 416,477 361,580 14,463,200
สมุทรปราการ 10753 โรงพยาบาลบางพลี 396,476 355,114 14,204,560
ชลบุรี 11855 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 507,617 322,851 12,914,040
ฉะเชิงเทรา 10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร 320,689 301,233 12,049,320
ชลบุรี 10817 โรงพยาบาลบ้านบึง 352,442 289,813 11,592,520
ปราจีนบุรี 10665 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 291,290 276,971 11,078,840
จันทบุรี 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 286,188 260,246 10,409,840
ชลบุรี 10822 โรงพยาบาลพนัสนิคม 259,007 236,089 9,443,560
ฉะเชิงเทรา 10852 โรงพยาบาลบางปะกง 253,761 224,409 8,976,360
ระยอง 10829 โรงพยาบาลแกลง 255,026 218,896 8,755,840
ปราจีนบุรี 10857 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 223,357 206,532 8,261,280
สมุทรปราการ 41413 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ 294,982 194,426 7,777,040
ชลบุรี 28005 โรงพยาบาลเมืองพัทยา 205,694 192,481 7,699,240
ชลบุรี 13754 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 207,318 187,860 7,514,400
ระยอง 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 198,984 187,594 7,503,760
ชลบุรี 11854 โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง 253,437 186,078 7,443,120
สมุทรปราการ 10752 โรงพยาบาลบางบ่อ 212,380 182,687 7,307,480
ระยอง 10832 โรงพยาบาลปลวกแดง 204,969 179,121 7,164,840
ตราด 10696 โรงพยาบาลตราด 205,317 174,682 6,987,280
ชลบุรี 40750 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 199,794 167,105 6,684,200
ชลบุรี 10825 โรงพยาบาลสัตหีบกม10 175,713 162,617 6,504,680
ฉะเชิงเทรา 10850 โรงพยาบาลบางคล้า 195,433 155,882 6,235,280
ชลบุรี 10821 โรงพยาบาลพานทอง 171,719 152,515 6,100,600
สมุทรปราการ 10754 โรงพยาบาลบางจาก 172,969 149,486 5,979,440
สมุทรปราการ 11777 โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง 213,051 147,907 5,916,280
สมุทรปราการ 11770 โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ 300,016 144,073 5,762,920
สมุทรปราการ 11743 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 178,838 140,166 5,606,640
ระยอง 10831 โรงพยาบาลบ้านค่าย 159,768 136,877 5,475,080
สมุทรปราการ 00935 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิ้ง 179,965 132,915 5,316,600
ฉะเชิงเทรา 10851 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 137,553 130,237 5,209,480
สมุทรปราการ 11768 โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 214,962 129,769 5,190,760
ฉะเชิงเทรา 10854 โรงพยาบาลพนมสารคาม 140,269 128,421 5,136,840
สมุทรปราการ 28785 โรงพยาบาลบางเสาธง 151,625 126,972 5,078,880
สมุทรปราการ 10755 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 141,943 125,906 5,036,240
ระยอง 10828 โรงพยาบาลบ้านฉาง 126,921 112,427 4,497,080
สระแก้ว 10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 117,084 111,178 4,447,120
ปราจีนบุรี 10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 114,413 108,050 4,322,000
ฉะเชิงเทรา 11878 โรงพยาบาลจุฬารัตน์11อินเตอร์ 149,487 107,136 4,285,440
ระยอง 11864 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 208,175 106,029 4,241,160
สระแก้ว 10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ 123,872 104,521 4,180,840
ฉะเชิงเทรา 10853 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 105,603 95,560 3,822,400
สมุทรปราการ 11745 โรงพยาบาลรัทรินทร์ 99,430 91,658 3,666,320
ฉะเชิงเทรา 10855 โรงพยาบาลสนามชัยเขต 99,130 90,574 3,622,960
ชลบุรี 10826 โรงพยาบาลบ่อทอง 104,755 88,380 3,535,200
ระยอง 15219 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 212,176 87,808 3,512,320
ชลบุรี 13766 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 91,512 85,483 3,419,320
ระยอง 23962 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 101,788 84,285 3,371,400
ชลบุรี 13758 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 93,104 82,741 3,309,640
สมุทรปราการ 14591 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ 92,336 82,150 3,286,000
จันทบุรี 10841 โรงพยาบาลสอยดาว 93,395 78,870 3,154,800
จันทบุรี 10834 โรงพยาบาลขลุง 90,171 77,576 3,103,040
ฉะเชิงเทรา 10856 โรงพยาบาลแปลงยาว 86,714 76,132 3,045,280
สมุทรปราการ 41373 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 87,597 74,225 2,969,000
สระแก้ว 10869 โรงพยาบาลวัฒนานคร 93,857 73,058 2,922,320
ชลบุรี 28006 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 77,183 68,582 2,743,280
จันทบุรี 10838 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 96,283 68,174 2,726,960
ฉะเชิงเทรา 11879 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 145,302 66,968 2,678,720
สระแก้ว 10868 โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 71,359 66,951 2,678,040
ชลบุรี 11850 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 170,496 66,189 2,647,560
ชลบุรี 10818 โรงพยาบาลหนองใหญ่ 96,342 65,732 2,629,280
ชลบุรี 11853 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 98,024 65,371 2,614,840
ปราจีนบุรี 10858 โรงพยาบาลนาดี 65,289 62,386 2,495,440
ปราจีนบุรี 10860 โรงพยาบาลประจันตคาม 63,602 61,638 2,465,520
จันทบุรี 10843 โรงพยาบาลนายายอาม 59,684 54,725 2,189,000
ตราด 10846 โรงพยาบาลเขาสมิง 62,442 53,525 2,141,000
ชลบุรี 10820 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 60,672 52,710 2,108,400
ฉะเชิงเทรา 10833 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 55,936 51,903 2,076,120
จันทบุรี 10840 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 55,112 50,631 2,025,240
ระยอง 14607 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง 63,729 48,484 1,939,360
จันทบุรี 10842 โรงพยาบาลแก่งหางแมว 55,272 48,412 1,936,480
ชลบุรี 11487 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 50,191 47,915 1,916,600
สมุทรปราการ 12464 สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส 75,304 47,467 1,898,680
ระยอง 10830 โรงพยาบาลวังจันทร์ 54,105 47,419 1,896,760
ชลบุรี 40768 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 88,937 46,583 1,863,320
สระแก้ว 10867 โรงพยาบาลตาพระยา 49,599 45,975 1,839,000
จันทบุรี 10839 โรงพยาบาลมะขาม 53,353 45,859 1,834,360
สระแก้ว 13817 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 46,738 44,687 1,787,480
จันทบุรี 11874 โรงพยาบาลสิริเวช 121,489 44,136 1,765,440
จันทบุรี 10844 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 50,111 42,409 1,696,360
ปราจีนบุรี 10859 โรงพยาบาลบ้านสร้าง 43,035 39,970 1,598,800
สมุทรปราการ 11775 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย 50,636 38,722 1,548,880
ปราจีนบุรี 10862 โรงพยาบาลศรีมโหสถ 41,497 38,609 1,544,360
จันทบุรี 10835 โรงพยาบาลท่าใหม่ 41,879 38,169 1,526,760
ตราด 10845 โรงพยาบาลคลองใหญ่ 49,618 37,092 1,483,680
สระแก้ว 10866 โรงพยาบาลคลองหาด 41,715 36,626 1,465,040
สมุทรปราการ 11761 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 44,267 35,543 1,421,720
ระยอง 22734 โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 38,711 34,542 1,381,680
ระยอง 42304 บีอาร์เอ็กซ์จี สหคลินิก 63,439 32,542 1,301,680
จันทบุรี 10837 โรงพยาบาลสองพี่น้อง 36,165 32,504 1,300,160
ตราด 10847 โรงพยาบาลบ่อไร่ 40,942 32,066 1,282,640
ชลบุรี 31497 โรงพยาบาลบีเอ็มซี พลัส 75,043 31,859 1,274,360
สมุทรปราการ 41351 โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 41,560 31,752 1,270,080
ชลบุรี 23914 โรงพยาบาลปิยะเวชช์บ่อวิน 117,142 30,825 1,233,000
จันทบุรี 11875 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 55,853 29,967 1,198,680
สมุทรปราการ 12251 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 29,184 27,812 1,112,480
ตราด 10848 โรงพยาบาลแหลมงอบ 29,380 25,795 1,031,800
ฉะเชิงเทรา 31327 โรงพยาบาลคลองเขื่อน 27,606 25,556 1,022,240
สระแก้ว 28849 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 24,804 24,332 973,280
ระยอง 24747 ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง 29,561 24,070 962,800
ชลบุรี 11486 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 24,843 23,771 950,840
จันทบุรี 10836 โรงพยาบาลเขาสุกิม 26,630 22,546 901,840
ระยอง 21350 ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม 30,490 21,889 875,560
ปราจีนบุรี 11490 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 23,298 21,670 866,800
สมุทรปราการ 11769 โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค 24,289 21,353 854,120
ระยอง 00011 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 31,812 20,656 826,240
สระแก้ว 28850 โรงพยาบาลโคกสูง 20,870 19,460 778,400
ตราด 13816 โรงพยาบาลเกาะช้าง 25,784 19,296 771,840
ชลบุรี 23207 โรงพยาบาลเอกชล 2 45,547 18,900 756,000
สมุทรปราการ 12252 สถาบันราชประชาสมาสัย 24,875 17,222 688,880
ปราจีนบุรี 41345 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304อินเตอร์ 67,055 17,181 687,240
ชลบุรี 10824 โรงพยาบาลเกาะสีชัง 18,676 16,993 679,720
สมุทรปราการ 11747 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 21,494 16,271 650,840
สมุทรปราการ 23963 หัวเฉียวสหคลินิก 16,793 15,961 638,440
ตราด 11876 โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด 29,094 15,906 636,240
สมุทรปราการ 14590 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 18,107 15,538 621,520
ฉะเชิงเทรา 13747 โรงพยาบาลราชสาส์น 16,576 15,393 615,720
ชลบุรี 13760 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 15,779 14,618 584,720
ฉะเชิงเทรา 41569 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 46,543 13,860 554,400
ชลบุรี 01814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง 16,286 13,847 553,880
ชลบุรี 01811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง 18,406 13,628 545,120
สมุทรปราการ 24036 โรงพยาบาลบางนา 5 44,740 13,530 541,200
ชลบุรี 11845 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช 58,860 11,347 453,880
ชลบุรี 11851 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 14,583 10,740 429,600
ปราจีนบุรี 42025 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 82,982 10,220 408,800
ชลบุรี 11847 โรงพยาบาลเอกชล 19,174 10,151 406,040
ระยอง 40757 โรงพยาบาลศรีระยอง 16,875 9,307 372,280
สระแก้ว 14689 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ 10,175 9,293 371,720
สมุทรปราการ 11772 โรงพยาบาลบางนา2 22,187 8,929 357,160
ชลบุรี 11850 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 8,468 8,367 334,680
ชลบุรี 01859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์ 10,288 8,034 321,360
ชลบุรี 01806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี 9,066 7,444 297,760
ตราด 10849 โรงพยาบาลเกาะกูด 8,630 6,302 252,080
สระแก้ว 02531 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 7,007 5,956 238,240
สระแก้ว 02493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ 6,875 5,888 235,520
ชลบุรี 01810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ 6,572 5,632 225,280
สระแก้ว 02475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน 5,886 5,511 220,440
ชลบุรี 01899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาถ่าน 7,134 5,438 217,520
สระแก้ว 02517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า 5,562 5,365 214,600
สระแก้ว 02534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญสุข ตำบลวังทอง 5,413 4,867 194,680
สระแก้ว 02519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ตำบลพระเพลิง 5,080 4,815 192,600
ชลบุรี 01817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด 6,288 4,812 192,480
ชลบุรี 01816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ 5,071 4,478 179,120
ชลบุรี 01901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน 7,100 4,456 178,240
สระแก้ว 02479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ 4,388 4,341 173,640
สระแก้ว 02535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง 4,948 4,332 173,280
ชลบุรี 40768 โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลาง สมิติเวช ชลบุรี 4,190 4,186 167,440
ชลบุรี 01807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคุ้ง 6,231 4,078 163,120
ชลบุรี 01902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ 5,938 3,999 159,960
ชลบุรี 01900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคันธมาทน์ 5,158 3,968 158,720
สระแก้ว 02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง 4,567 3,901 156,040
ชลบุรี 01808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า 4,276 3,702 148,080
ชลบุรี 15128 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ 4,913 3,664 146,560
สระแก้ว 02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน 4,054 3,645 145,800
ชลบุรี 01863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง 6,842 3,605 144,200
ชลบุรี 01820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ 6,006 3,592 143,680
สระแก้ว 02532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ 4,053 3,536 141,440
สระแก้ว 02482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน 3,776 3,369 134,760
สระแก้ว 02439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน 3,736 3,361 134,440
ชลบุรี 01903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร 7,026 3,338 133,520
สระแก้ว 02490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม 3,786 3,321 132,840
ชลบุรี 01805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 4,787 3,287 131,480
ชลบุรี 01845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมัน 3,850 3,270 130,800
สระแก้ว 02474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน 3,551 3,245 129,800
ระยอง 41632 โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง 6,488 3,243 129,720
ชลบุรี 01856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง 3,880 3,203 128,120
สระแก้ว 02483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน 3,735 3,130 125,200
สระแก้ว 02533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ 3,639 3,101 124,040
สระแก้ว 02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 3,376 3,005 120,200
สระแก้ว 02478 สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน 3,025 2,925 117,000
สระแก้ว 02525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง 3,011 2,865 114,600
สระแก้ว 21289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด 3,875 2,850 114,000
สระแก้ว 02524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่งาม ตำบลหนองม่วง 2,888 2,844 113,760
สระแก้ว 02449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด 2,948 2,830 113,200
ชลบุรี 01844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ 3,208 2,826 113,040
สระแก้ว 02520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ 2,859 2,787 111,480
สระแก้ว 02516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า 2,925 2,727 109,080
สระแก้ว 02497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน 3,033 2,694 107,760
สระแก้ว 02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม 2,907 2,677 107,080
สระแก้ว 10197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง 2,758 2,627 105,080
ชลบุรี 01804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข 2,784 2,619 104,760
สระแก้ว 02488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส 3,072 2,619 104,760
สมุทรปราการ 00936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ 3,942 2,612 104,480
ชลบุรี 01846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค 3,887 2,556 102,240
ชลบุรี 01826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 4,203 2,495 99,800
สระแก้ว 02530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสิงโต 2,843 2,460 98,400
สระแก้ว 02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ 2,595 2,457 98,280
ชลบุรี 01822 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด 5,228 2,439 97,560
ชลบุรี 01818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 3,127 2,408 96,320
สระแก้ว 02481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ 2,417 2,392 95,680
ชลบุรี 01815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก 2,725 2,391 95,640
สระแก้ว 02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน 2,554 2,345 93,800
สระแก้ว 02492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง 2,715 2,320 92,800
สระแก้ว 02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช 2,586 2,305 92,200
สระแก้ว 02515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ ตำบลหนองหว้า 2,370 2,294 91,760
สระแก้ว 02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา 2,606 2,284 91,360
สระแก้ว 02518 สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง 2,524 2,263 90,520
สระแก้ว 02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา 2,451 2,255 90,200
ชลบุรี 01813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ 2,324 2,252 90,080
สระแก้ว 02450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ 2,327 2,250 90,000
สระแก้ว 02477 สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน 2,297 2,241 89,640
สระแก้ว 02484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ 2,302 2,219 88,760
ชลบุรี 01858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ 3,121 2,133 85,320
ปราจีนบุรี 14456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง 2,288 2,129 85,160
สมุทรปราการ 11766 สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 11,312 2,106 84,240
สมุทรปราการ 41367 โรงพยาบาลเดอะซีพลัส 2,096 2,092 83,680
ชลบุรี 01861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 2,511 2,083 83,320
สระแก้ว 02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง 2,437 2,063 82,520
ชลบุรี 11698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ 2,564 2,061 82,440
สระแก้ว 02486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง 2,279 2,036 81,440
สระแก้ว 02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม 2,212 2,033 81,320
สระแก้ว 10200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก ตำบลท่าแยก 2,144 2,026 81,040
สระแก้ว 02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน 2,320 2,009 80,360
สระแก้ว 02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช 2,240 1,963 78,520
สระแก้ว 02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช 2,139 1,958 78,320
ชลบุรี 01812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย 2,512 1,916 76,640
สระแก้ว 02476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน 1,960 1,913 76,520
ชลบุรี 01851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 2,495 1,857 74,280
สระแก้ว 02489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส 1,977 1,840 73,600
สระแก้ว 02454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด 1,934 1,840 73,600
ชลบุรี 01854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย 2,512 1,830 73,200
ชลบุรี 01847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ 2,858 1,811 72,440
ชลบุรี 01882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน 2,627 1,801 72,040
สระแก้ว 02499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด 2,098 1,788 71,520
สระแก้ว 02523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง 1,861 1,765 70,600
สระแก้ว 02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง 1,924 1,765 70,600
สระแก้ว 02480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ 1,827 1,756 70,240
ปราจีนบุรี 02371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 2,139 1,754 70,160
สระแก้ว 41829 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ 19,267 1,750 70,000
ชลบุรี 01848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด 2,349 1,739 69,560
สระแก้ว 02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว 1,766 1,722 68,880
สระแก้ว 02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ 2,207 1,720 68,800
