AdminLTELogo

เรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 41

ข้อมูล Send Date ณ วันที่ 22 April 2567 เวลา 11:03 น.
ปี
จังหวัด
หน่วยบริการ
NHSO6
เรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 41 ปีงบประมาณ 2567

91

คำร้องทั้งหมด

ราย

53

ผ่านเกณฑ์

ราย

1

รอการพิจารณา

ราย

37

ไม่ผ่านเกณฑ์

ราย

11,597,000

เงินช่วยเหลือทั้งสิ้น

บาท

จำนวนคำร้อง แยกรายเดือน

จำนวนคำร้อง แยกรายจังหวัด

จำนวนคำร้อง แยกตามการรับบริการ

จำนวนคำร้อง แยกตามสาขาบริการ

จำนวนคำร้อง แยกตามช่วงอายุ

ผลการดำเนินงาน

จังหวัด คำร้อง ผ่านเกณฑ์ 6(1) 6(2) 6(3) รอพิจารณา ไม่ผ่านเกณฑ์ อุทธรณ์ จำนวนเงิน
สมุทรปราการ 23 11 7 1 3 0 12 2 3,046,000
ระยอง 20 8 0 0 8 1 11 8 357,000
ชลบุรี 12 7 3 0 4 0 5 3 1,390,000
สระแก้ว 12 8 4 0 4 0 4 1 1,870,000
จันทบุรี 8 5 2 1 2 0 3 1 1,156,000
ฉะเชิงเทรา 7 6 3 0 3 0 1 0 1,300,000
ปราจีนบุรี 7 6 3 2 1 0 1 0 2,070,000
ตราด 2 2 1 0 1 0 0 0 408,000

หน่วยบริการที่มีเรื่องร้องเรียน

จังหวัด หน่วยบริการ คำร้อง ผ่านเกณฑ์ 6(1) 6(2) 6(3) รอพิจารณา ไม่ผ่านเกณฑ์ อุทธรณ์ จำนวนเงิน
สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ 8 5 2 1 2 0 3 0 1,066,000
ระยอง รพ.ระยอง 7 1 0 0 1 0 6 3 90,000
สมุทรปราการ รพ.บางพลี 5 2 2 0 0 0 3 0 760,000
สระแก้ว รพร.สระแก้ว 5 2 1 0 1 0 3 0 500,000
ระยอง รพ.วังจันทร์ 5 2 0 0 2 0 3 2 102,000
จันทบุรี รพ.พระปกเกล้า 4 4 2 1 1 0 0 0 1,116,000
ชลบุรี รพ.ชลบุรี 4 2 1 0 1 0 2 1 450,000
ระยอง รพ.บ้านค่าย 4 4 0 0 4 0 0 2 75,000
ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3 3 2 1 0 0 0 0 1,000,000
ปราจีนบุรี รพ.กบินทร์บุรี 3 3 1 1 1 0 0 0 710,000
ระยอง รพ.แกลง 3 1 0 0 1 1 1 1 90,000
ชลบุรี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2 2 2 0 0 0 0 0 720,000
สระแก้ว รพ.วังน้ำเย็น 2 2 1 0 1 0 0 0 440,000
ฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 2 2 1 0 1 0 0 0 400,000
สมุทรปราการ รพ.บางเสาธง 2 1 0 0 1 0 1 1 60,000
ชลบุรี พนัสนิคม 2 0 0 0 0 0 2 2 0
จันทบุรี รพ.สต.หนองตาคง 2 0 0 0 0 0 2 1 0
สมุทรปราการ รพ.บางบ่อ 1 1 1 0 0 0 0 0 400,000
สมุทรปราการ รพ.บางจาก 1 1 1 0 0 0 0 0 400,000
สระแก้ว รพ.วัฒนานคร 1 1 1 0 0 0 0 0 400,000
ฉะเชิงเทรา รพ.พนมสารคาม 1 1 1 0 0 0 0 0 400,000
ปราจีนบุรี รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1 0 0 0 0 0 1 0 360,000
สมุทรปราการ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 1 1 1 0 0 0 0 0 360,000
สระแก้ว รพ.เขาฉกรรจ์ 1 1 1 0 0 0 0 0 360,000
ฉะเชิงเทรา รพ.ท่าตะเกียบ 1 1 1 0 0 0 0 0 320,000
ตราด รพ.ตราด 1 1 1 0 0 0 0 0 320,000
ฉะเชิงเทรา รพ.สนามชัยเขต 1 1 0 0 1 0 0 0 90,000
ชลบุรี รพ.บ้านบึง 1 1 0 0 1 0 0 0 90,000
ฉะเชิงเทรา รพ.แปลงยาว 1 1 0 0 1 0 0 0 90,000
สระแก้ว รพ.คลองหาด 1 1 0 0 1 0 0 0 90,000
ตราด โรงพยาบาลตราด 1 1 0 0 1 0 0 0 88,000
สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ 1 1 0 0 1 0 0 0 80,000
ชลบุรี รพ.บางละมุง 1 1 0 0 1 0 0 0 80,000
ชลบุรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 1 0 0 1 0 0 0 50,000
จันทบุรี รพ.นายายอาม 1 1 0 0 1 0 0 0 40,000
ระยอง รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ฉะเชิงเทรา รพ.คลองเขื่อน 1 0 0 0 0 0 1 0 0
จันทบุรี รพ.ท่าใหม่ 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ชลบุรี รพ.สต.บ้านหนองเสม็ด 1 0 0 0 0 0 1 0 0
สมุทรปราการ รพ.โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 1 0 0 0 0 0 1 0 0
สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 1 0 0 0 0 0 1 0 0
สระแก้ว
Notice: Undefined index: HSERV in C:\xampp\htdocs\ora\eis\pages\petition_41.php on line 516
1 0 0 0 0 0 1 1 0
สมุทรปราการ รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1 0 0 0 0 0 1 0 0
สมุทรปราการ รพ.สต.ท้ายบ้าน 1 0 0 0 0 0 1 0 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 1 0 0 0 0 0 1 1 0
หมายเหตุ
6(1) คือ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
6(2) คือ กรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะ
6(3) คือ กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง
อ้างอิงจาก : https://subsidy.nhso.go.th/subsidy41/