AdminLTELogo

บริการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ข้อมูล Send Date ณ วันที่ 04 May 2567 เวลา 02:10 น.
ปี
จังหวัด
หน่วยบริการ
NHSO6
บริการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2567

1,717,819

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

คน

31,984

บริการ FIT TEST

ร้อยละ 1.86

258

บริการ COLONO

ร้อยละ 12.38

50

การตรวจวินิจฉัยยืนยัน

ร้อยละ 19.38

62

ระยะเวลารอคอย (เฉลี่ย)

วัน

บริการ FIT TEST แยกรายเดือน

บริการ FIT TEST แยกรายจังหวัด

ผลการตรวจ FIT TEST

ผลการตรวจ Colono

การตรวจวินิจฉัยยืนยัน

ผลการบริการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ แยกรายหน่วยบริการ

จังหวัด หน่วยบริการ เป้าหมาย FIT TEST ร้อยละ ผลลบ ผลบวก Colono ร้อยละ การวินิจฉัย ร้อยละ ระยะเวลารอคอย
สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ 90,933 4,940 5.43 4,813 127 22 17.32 4 18.18 54
สระแก้ว รพร.สระแก้ว 27,952 1,890 6.76 1,650 240 61 25.42 5 8.20 62
สมุทรปราการ รพ.บางพลี 44,597 1,369 3.07 1,356 13 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ 20,789 1,159 5.58 1,064 95 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.ท่าตะเกียบ 8,721 986 11.31 953 33 20 60.61 5 25.00 131
ชลบุรี รพ.บางละมุง 55,284 929 1.68 894 35 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.วังน้ำเย็น 19,880 881 4.43 814 67 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.พนัสนิคม 29,145 856 2.94 821 35 1 2.86 0 0.00 70
ฉะเชิงเทรา รพ.พนมสารคาม 16,442 843 5.13 774 69 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.แหลมฉบัง 35,927 692 1.93 674 18 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 41,311 684 1.66 577 107 21 19.63 7 33.33 67
ฉะเชิงเทรา รพ.บางปะกง 16,059 667 4.15 632 35 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.ตาพระยา 10,711 660 6.16 605 55 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.ชลบุรี 73,690 589 0.80 543 46 1 2.17 0 0.00 35
ฉะเชิงเทรา รพ.บ้านโพธิ์ 9,372 554 5.91 502 52 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.บางจาก 21,443 499 2.33 476 23 5 21.74 1 20.00 42
ระยอง รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 12,458 493 3.96 417 76 2 2.63 2 100.00 31
ชลบุรี รพ.บ้านบึง 20,476 454 2.22 442 12 3 25.00 1 33.33 31
ฉะเชิงเทรา รพ.สนามชัยเขต 14,418 392 2.72 386 6 2 33.33 0 0.00 51
จันทบุรี รพ.มะขาม 7,421 357 4.81 342 15 3 20.00 1 33.33 50
สมุทรปราการ รพ.เมืองสมุทรปากน้ำโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 17,634 353 2.00 342 11 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.โป่งน้ำร้อน 9,249 336 3.63 307 29 7 24.14 2 28.57 38
สระแก้ว รพ.เขาฉกรรจ์ 12,667 312 2.46 280 32 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.แก่งหางแมว 8,807 309 3.51 285 24 13 54.17 4 30.77 48
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ 18,297 299 1.63 290 9 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.นายายอาม 8,269 289 3.49 257 32 5 15.63 1 20.00 48
สมุทรปราการ รพ.บางบ่อ 22,215 283 1.27 276 7 1 14.29 0 0.00 35
ระยอง รพ.ปลวกแดง 12,400 277 2.23 271 6 1 16.67 1 100.00 42
จันทบุรี รพ.พระปกเกล้า 39,082 266 0.68 246 20 5 25.00 1 20.00 21
จันทบุรี รพ.ขลุง 12,597 248 1.97 236 12 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.บ้านค่าย 14,615 246 1.68 246 0 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 28,755 237 0.82 209 28 1 3.57 0 0.00 47
จันทบุรี รพ.สองพี่น้อง 5,681 235 4.14 166 69 7 10.14 2 28.57 67
ระยอง รพ.ระยอง 66,951 230 0.34 216 14 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.เกาะจันทร์ 7,213 229 3.17 212 17 1 5.88 0 0.00 57
จันทบุรี รพ.เขาสุกิม 4,981 209 4.20 171 38 10 26.32 1 10.00 28
สมุทรปราการ รพ.สำโรงการแพทย์ 24,965 209 0.84 205 4 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.วัดญาณสังวราราม 4,607 205 4.45 178 27 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 46,846 197 0.42 190 7 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.นิคมพัฒนา 7,985 197 2.47 192 5 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 22,340 197 0.88 191 6 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.เขาสมิง 9,570 196 2.05 184 12 8 66.67 5 62.50 46
ชลบุรี รพ.พานทอง 12,912 171 1.32 167 4 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 10,651 170 1.60 162 8 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 17,092 168 0.98 164 4 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.วัฒนานคร 16,074 163 1.01 157 6 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.ราชสาส์น 2,455 162 6.60 122 40 1 2.50 0 0.00 36
สมุทรปราการ รพ.บางเสาธง 3,993 156 3.91 155 1 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.คลองหาด 7,572 154 2.03 140 14 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.บ้านฉาง 12,050 154 1.28 117 37 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.บางน้ำเปรี้ยว 16,322 153 0.94 138 15 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.โคกสูง 1,493 150 10.05 135 15 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 20,304 138 0.68 126 12 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 18,725 133 0.71 128 5 1 20.00 0 0.00 100
ปราจีนบุรี รพ.กบินทร์บุรี 31,808 123 0.39 122 1 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.สัตหีบกม.10 18,482 110 0.60 106 4 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.เซ็นทรัลปาร์ค 6,367 99 1.55 99 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.บางปะกอก 3 ทั่วไปขนาดใหญ่ 22,220 92 0.41 89 3 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.แกลง 27,401 86 0.31 83 3 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 8,888 86 0.97 83 3 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2 9,902 85 0.86 84 1 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี เอกชล 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 16,263 85 0.52 80 5 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ 5,493 79 1.44 77 2 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.คลองใหญ่ 4,194 70 1.67 67 3 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.เกาะสีชัง 914 56 6.13 55 1 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.พญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 18,181 50 0.28 49 1 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.วังสมบูรณ์ 1,079 47 4.36 41 6 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.บ่อไร่ 6,867 45 0.66 42 3 2 66.67 1 50.00 37
จันทบุรี รพ.แหลมสิงห์ 6,813 43 0.63 36 7 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.บางคล้า 8,824 43 0.49 43 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 5 5,381 41 0.76 39 2 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.วังจันทร์ 6,215 40 0.64 31 9 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.บ่อทอง 9,812 37 0.38 37 0 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.เมืองพัทยา 10,530 35 0.33 34 1 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 18,170 34 0.19 33 1 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี วิภาราม อมตะนครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 5,522 34 0.62 33 1 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 6,907 32 0.46 29 3 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 5,609 25 0.45 25 0 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.คลองเขื่อน 2,659 22 0.83 21 1 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี วิภารามแหลมฉบังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 8,064 22 0.27 22 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.รวมชัยประชารักษ์ 2,830 19 0.67 17 2 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.หนองใหญ่ 4,551 19 0.42 18 1 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.ศรีมหาโพธิ 11,295 16 0.14 15 1 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.ตราด 21,511 16 0.07 14 2 1 50.00 0 0.00 46
ระยอง รพ.จุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 5,354 16 0.30 14 2 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.มงกุฎระยอง 3,787 13 0.34 12 1 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.นาดี 10,077 13 0.13 11 2 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.กรุงเทพปลวกแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 1,085 11 1.01 10 1 1 100.00 0 0.00 55
ปราจีนบุรี รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 2,335 9 0.39 7 2 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.แปลงยาว 8,277 8 0.10 8 0 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.ประจันตคาม 10,124 6 0.06 6 0 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.สอยดาว 13,863 6 0.04 6 0 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี ปิยะเวชช์ บ่อวินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 343 5 1.46 5 0 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.บ้านสร้าง 5,832 5 0.09 3 2 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.ท่าใหม่ 6,755 5 0.07 5 0 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.ศรีมโหสถ 4,024 4 0.10 4 0 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง ปิยะเวชช์ ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 279 4 1.43 4 0 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 234 4 1.71 4 0 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1,812 3 0.17 3 0 0 0.00 0 0.00 0
ระยอง รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5,000 2 0.04 2 0 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.เกาะช้าง 1,892 2 0.11 2 0 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.เขาคิชฌกูฏ 6,391 1 0.02 1 0 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.แหลมงอบ 4,228 1 0.02 1 0 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.ค่ายนวมินทราชินี 100 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี รพ.กรุงเทพปลวกแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 24 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.กรุงเทพปลวกแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
สระแก้ว รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ตราด รพ.เกาะกูด 502 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
จันทบุรี รพ.กรุงเทพปลวกแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ชลบุรี ปิยะเวชช์ ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 70 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
สมุทรปราการ รพ.กรุงเทพปลวกแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 7 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ฉะเชิงเทรา รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 4 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ปราจีนบุรี รพ.ค่ายจักรพงษ์ 385 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0
หมายเหตุ
สามารถตรวจสอบการบริการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ของท่านเองได้ที่นี้