AdminLTELogo

การกระจาย ATK PHASE2 ในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 01 October 2565 เวลา 02:11 น.
จังหวัด
หน่วยบริการ
NHSO6
สถานการณ์ การกระจาย ATK PHASE2 ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6

1,427,346

ประชาชนรับแจก ATK ราย

ราย

2,854,692

จำนวนชุด ATK ที่แจก

ชุด

1,157,698

บันทึกผลตรวจแล้ว

ชุด

40.55%

การบันทึกผลตรวจ

ร้อยละ
ความเสี่ยงมีอาการ 747,228 ราย / 52.35%
อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 1,263,427 ราย / 88.52%
เสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วย 1,406,718 ราย / 98.55%

ผลงานการกระจาย ATK รายวัน (ชุด)

ผลการตรวจ ATK

จำนวนผลงานการแจก ATK

บริการในเขต/นอกเขต

บริการแยกตามสิทธิ

ผลงานหน่วยบริการ

จังหวัด หน่วยบริการ จำนวน(คน) จำนวน(ชุด) จ่ายชดเชย (บาท)
ชลบุรี 42029 อุ่นใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 61,137 122,274 6,725,070
สมุทรปราการ D2381 เฮลท์อัพ สาขาบิ้กซีบางพลี 59,422 118,844 6,536,420
จันทบุรี D0330 ศาลาโอสถ สาขาเขาไร่ยา 38,881 77,762 4,276,910
ระยอง D0432 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง 35,269 70,538 3,879,590
จันทบุรี D1473 ศาลาโอสถ สาขาบิ๊กซีจันทบุรี 34,868 69,736 3,835,480
สมุทรปราการ D0334 ศูนย์ยา มฉก. 30,636 61,272 3,369,960
ระยอง D1821 บู๊ทส์ - ระยอง 25,621 51,242 2,818,310
สมุทรปราการ D1456 บู๊ทส์ - เมกะ บางนา1 24,786 49,572 2,726,460
สมุทรปราการ D1459 บู๊ทส์ - มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ 24,219 48,438 2,664,090
สมุทรปราการ 42425 บางพลี คลินิกเทคนิคการแพทย์ 23,580 47,160 2,593,800
สมุทรปราการ D2415 ปันยาฟาร์มา 23,162 46,324 2,547,820
ระยอง D1455 DD Health Store 22,906 45,812 2,519,660
ชลบุรี D2391 เฮลท์อัพ สาขาโลตัสบ่อวิน 22,844 45,688 2,512,840
ชลบุรี D1979 บู๊ทส์-ฮาร์เบอร์ มอลล์ 22,786 45,572 2,506,460
ชลบุรี D1605 บู๊ทส์-แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา 21,875 43,750 2,406,250
ระยอง D1120 คลังโอสถ 20,008 40,016 2,200,880
ระยอง 42324 พร้อมมิตรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 19,407 38,814 2,134,770
สมุทรปราการ D2167 ยาฟาร์คลินิก 18,872 37,744 2,075,920
สมุทรปราการ D2130 วัตสันฟาร์มาซี สาขาเมก้า บางนา1 18,762 37,524 2,063,820
ชลบุรี D1978 บู๊ทส์-แหลมทอง บางแสน 18,322 36,644 2,015,420
ชลบุรี D2017 ดรัก แอนด์ เฮลท์ 17,959 35,918 1,975,490
ชลบุรี D1966 บู๊ทส์-เทอมินอล 21 พัทยา 17,696 35,392 1,946,560
ชลบุรี D2379 ร้านยาเฮลท์อัพ สาขาโลตัสอมตะนคร 16,982 33,964 1,868,020
ชลบุรี D2388 เฮลท์อัพ สาขาโรบินสันศรีราชา 16,618 33,236 1,827,980
ชลบุรี D0335 หจก.สมนึกเภสัช 15,769 31,538 1,734,590
จันทบุรี D0387 ศาลาโอสถ สาขาตลาดเจริญสุข 15,679 31,358 1,724,690
ชลบุรี D2383 SUPER SAVE 15,446 30,892 1,699,060
ฉะเชิงเทรา D1906 บู๊ทส์-โรบินสัน ฉะเชิงเทรา 14,998 29,996 1,649,780
ระยอง D2382 เฮลท์อัพ สาขาโลตัสนิคมพัฒนา 14,964 29,928 1,646,040
ชลบุรี D1809 บ้านยาศศิ 14,712 29,424 1,618,320
สมุทรปราการ D2390 เฮลท์ อัพ (Health up) สาขาเมกาบางนา 14,707 29,414 1,617,770
ชลบุรี D1863 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ชลบุรี 14,272 28,544 1,569,920
ปราจีนบุรี 42829 จันทร์เพ็ญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 13,814 27,628 1,519,540
สมุทรปราการ D2384 ร้านขายยาซุปเปอร์เซฟ สาขาเอาท์ดอร์ ศรีนครินทร์ 13,150 26,300 1,446,500
สมุทรปราการ D2233 เฮลท์อัพ สาขาท็อป สมุทรปราการ 12,443 24,886 1,368,730
สมุทรปราการ D2377 เฮลท์อัพ สาขาอิมพีเรียลสำโรง 12,312 24,624 1,354,320
สมุทรปราการ D2122 วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ 11,994 23,988 1,319,340
สมุทรปราการ D2053 ห้องยาคลองสวน 11,870 23,740 1,305,700
สมุทรปราการ D2129 วัตสันฟาร์มาซี สาขามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ 11,666 23,332 1,283,260
ชลบุรี D1796 ฮักยาฟาร์ม่า 11,114 22,228 1,222,540
ชลบุรี D1866 บู๊ทส์ - เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 10,694 21,388 1,176,340
จันทบุรี D1465 ศรีชัยโอสถ 10,589 21,178 1,164,790
ระยอง D1806 บ้านยาตาลื้อ 10,521 21,042 1,157,310
ชลบุรี D1870 บู๊ทส์ - บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พัทยากลาง 10,457 20,914 1,150,270
สมุทรปราการ 42606 บีเค เมดิคอล แลบบอราทอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 10,330 20,660 1,136,300
ชลบุรี D1719 จารุวีร์เภสัช 10,249 20,498 1,127,390
ชลบุรี D2380 เฮลท์อัพ สาขาโลตัสบ้านบึง 10,129 20,258 1,114,190
ปราจีนบุรี D2429 วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน(ดีพาร์ทเม้นสโตร์) ปราจีนบุรี 10,029 20,058 1,103,190
สมุทรปราการ D1868 บู๊ทส์ - บางนา ทาวเวอร์ 10,011 20,022 1,101,210
สมุทรปราการ D2378 เฮลท์อัพ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ 9,743 19,486 1,071,730
ระยอง D2394 เฮลท์อัพ บิ้กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน 9,340 18,680 1,027,400
ชลบุรี D2014 บริษัท เภสัชชุมชนเอกเจริญ จำกัด 9,182 18,364 1,010,020
สมุทรปราการ D1606 บู๊ทส์ - บิ๊กซี ศรีนครินทร์ 8,814 17,628 969,540
จันทบุรี D1972 บู๊ทส์-โรบินสัน จันทบุรี 8,710 17,420 958,100
สระแก้ว D1484 ศาลาโอสถ สาขาสระแก้ว 8,651 17,302 951,610
สมุทรปราการ D1905 บู๊ทส์-เมกะ บางนา 2 8,542 17,084 939,620
จันทบุรี D1467 ศาลาโอสถ สาขาขลุง 8,281 16,562 910,910
ชลบุรี D2189 วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น G 8,089 16,178 889,790
สมุทรปราการ D2197 วัตสันฟาร์มาซี สาขาอิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง ชั้น 2 7,944 15,888 873,840
ระยอง D1329 ศาลาโอสถ สาขาแกลง 7,924 15,848 871,640
สระแก้ว D1482 ศาลาโอสถ สาขาวังน้ำเย็น 7,685 15,370 845,350
จันทบุรี D1481 ศาลาโอสถ สาขาเมืองใหม่นายายอาม 7,627 15,254 838,970
สมุทรปราการ D1903 บู๊ทส์-เดอะแจส ศรีนครินทร์ 7,626 15,252 838,860
จันทบุรี D1480 ศาลาโอสถ สาขาโป่งน้ำร้อน 7,616 15,232 837,760
ฉะเชิงเทรา D2136 วัตสันฟาร์มาซี สาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา 7,596 15,192 835,560
สมุทรปราการ D2403 ร้านยาธัญจิราฟาร์มาซี 7,574 15,148 833,140
ชลบุรี D1957 บู๊ทส์-บิ๊กซีพัทยา 7,529 15,058 828,190
ชลบุรี D2392 เฮลท์อัพ สาขาโรบินสันบ่อวิน 7,445 14,890 818,950
ฉะเชิงเทรา D2389 ร้านขายยาเฮลท์อัพ สาขาทอปส์มาร์เก็ต ฉะเชิงเทรา 7,285 14,570 801,350
ชลบุรี D1964 บู๊ทส์-ตึกคอม พัทยาใต้ 7,210 14,420 793,100
จันทบุรี D2134 ร้านวัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน จันทบุรี 7,097 14,194 780,670
สมุทรปราการ D0527 คลังยาสมุทรปราการ 6,509 13,018 715,990
ชลบุรี 42551 คลินิกเทคนิคการแพทย์วีไอพี อินเตอร์แล็บ (สาขาพานทอง) 6,432 12,864 707,520
ชลบุรี D1817 บู๊ทส์-บิ๊กซี ชลบุรี 2 6,302 12,604 693,220
สระแก้ว D1477 ศาลาโอสถ สาขาท่าเกษม 6,188 12,376 680,680
ชลบุรี D2192 วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน ชลบุรี 6,130 12,260 674,300
ชลบุรี D2125 วัตสันฟาร์มาซี สาขาแปซิฟิค ปาร์ค 6,125 12,250 673,750
ตราด D1677 ศาลาโอสถ สาขาตลาดเทศบาลตราด 6,057 12,114 666,270
สมุทรปราการ D1917 บู๊ทส์-เซ็นทรัลวิลเลจ 6,047 12,094 665,170
ระยอง D1324 เซ็นเตอร์ยา 6,046 12,092 665,060
ตราด D1471 ศาลาโอสถ สาขาคลองใหญ่ 6,010 12,020 661,100
ระยอง D0950 ศาลาโอสถ สาขาเขาดิน 5,965 11,930 656,150
ตราด D0529 ศาลาโอสถ สาขาตราด 5,825 11,650 640,750
ชลบุรี D2416 บุญมีฟาร์มาซี 5,757 11,514 633,270
ระยอง D2393 Health up แพทชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น 5,483 10,966 603,130
ระยอง D2149 วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัลระยอง 5,481 10,962 602,910
ชลบุรี D1464 ร้านยาต้นอ้อ 5,207 10,414 572,770
จันทบุรี D1485 ศาลาโอสถ สาขาสอยดาว 5,173 10,346 569,030
ชลบุรี D1815 บู๊ทส์-ดิ อเวนิว พัทยา 5,148 10,296 566,280
ชลบุรี D0446 วังยาเฮล์ทแคร์ 5,115 10,230 562,650
ชลบุรี D1975 บู๊ทส์-เทสโก้ โลตัส อมตะ 5,069 10,138 557,590
ชลบุรี D1900 บู๊ทส์-เซ็นทรัล พลาซ่า มารีน่า 5,052 10,104 555,720
ชลบุรี D0628 แก้วยาพัฒนา 5,011 10,022 551,210
ชลบุรี D2194 วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสัน บ่อวิน 4,819 9,638 530,090
จันทบุรี D1474 ศาลาโอสถ สาขาเจ้าหลาว 4,772 9,544 524,920
ระยอง D1265 ศาลาโอสถ สาขา เขาชะเมา 4,657 9,314 512,270
จันทบุรี D1479 ศาลาโอสถ 4,552 9,104 500,720
ชลบุรี D2385 ซุปเปอร์เซฟ สาขาบ่อวิน 4,484 8,968 493,240
จันทบุรี D1466 ศาลาโอสถ สาขาแก่งหางแมว 4,371 8,742 480,810
สมุทรปราการ D2430 วัตสันฟาร์มาซี สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ชั้น 1 4,361 8,722 479,710
ระยอง D1826 พีแอนด์พี ฟาร์มาซี 4,250 8,500 467,500
สมุทรปราการ D1717 กิตติโรจน์เภสัช 4,162 8,324 457,820
ระยอง D1266 ศาลาโอสถ สาขาเกาะลอย 4,099 8,198 450,890
ระยอง 41924 ห้างแก้วคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3,945 7,890 433,950
ชลบุรี D1607 เภสัชชุมชนเอกเจริญ สาขาชุมชนหนองค้อ 3,942 7,884 433,620
ชลบุรี D1955 บู๊ทส์-เซ็นทรัลพัทยา บีช ชั้นจี 3,761 7,522 413,710
ชลบุรี D0634 เภสัชชุมชนเอกเจริญ 3,660 7,320 402,600
สมุทรปราการ D1829 ยาเภสัช 3,400 6,800 374,000
สระแก้ว D1472 ศาลาโอสถ สาขาโคกสูง 3,380 6,760 371,800
ตราด D1486 ศาลาโอสถ สาขาแสนตุ้ง 3,353 6,706 368,830
ชลบุรี D1739 PHARM SEE ME 3,267 6,534 359,370
สมุทรปราการ D1699 นายา 3,261 6,522 358,710
จันทบุรี D1682 ศาลาโอสถ สาขาตลาดพลิ้ว 3,247 6,494 357,170
สมุทรปราการ D0389 เพรียว (สาขาสุขสวัสดิ์) 3,217 6,434 353,870
ชลบุรี D2427 วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี สัตหีบ 3,204 6,408 352,440
ตราด D2062 บ้านยาเกาะช้าง 3,190 6,380 350,900
สระแก้ว D1487 ศาลาโอสถ สาขาอรัญประเทศ 3,016 6,032 331,760
สระแก้ว D1483 ศาลาโอสถ สาขาวังสมบูรณ์ 2,866 5,732 315,260
ระยอง 42875 คลินิกหนองผักหนามการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2,817 5,634 309,870
ชลบุรี D2414 วินฟาร์ม่า 2,802 5,604 308,220
จันทบุรี D1478 ศาลาโอสถ สาขาทุ่งขนาน 2,749 5,498 302,390
สมุทรปราการ D2096 โชติรสเภสัช สาขาคลองอาเสี่ย 2,688 5,376 295,680
สระแก้ว 42593 คลินิกเทคนิคการแพทย์สระแก้ว 2,602 5,204 286,220
สระแก้ว D1681 ศาลาโอสถ สาขาเขาฉกรรจ์ 2,521 5,042 277,310
ระยอง D2094 โอเคฟาร์มา 2,426 4,852 266,860
ชลบุรี D2417 ไฮแคร์ดรักส์ 2,389 4,778 262,790
ชลบุรี D1462 ยาเภสัช 2,288 4,576 251,680
ระยอง D0625 ทวีคูณเภสัช 2,251 4,502 247,610
ชลบุรี D1794 หัวถนนฟาร์มา 2,241 4,482 246,510
สระแก้ว D1470 ศาลาโอสถ สาขาคลองหาด 2,184 4,368 240,240
สมุทรปราการ D2428 วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี บางพลี 2,114 4,228 232,540
จันทบุรี D2203 นายายอามเภสัช 2 1,994 3,988 219,340
จันทบุรี D1476 ศาลาโอสถ สาขาทับช้าง 1,956 3,912 215,160
ระยอง D1800 คลังยาอมตะ 1,925 3,850 211,750
ชลบุรี D2021 ดีฟาร์มาซี สาขาพระยาสัจจา 1,921 3,842 211,310
ระยอง D0624 ธงชัยเภสัช 1,900 3,800 209,000
ชลบุรี D0444 ดีฟาร์มาซี 1,875 3,750 206,250
ชลบุรี D1835 ลัดดาโอสถ 1,865 3,730 205,150
ชลบุรี D2026 บีช ฟาร์มาซี 1,826 3,652 200,860
ชลบุรี D1771 ยาอุดมกิตต์ 1,761 3,522 193,710
สระแก้ว 39402 ชัยพฤกษ์คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1,676 3,352 184,360
ชลบุรี D1132 ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาชลบุรี 1,645 3,290 180,950
ชลบุรี 42854 คลินิกกายภาพบำบัดอินทิเกรต 1,638 3,276 180,180
สระแก้ว D1475 ศาลาโอสถ สาขาตาพระยา 1,502 3,004 165,220
ชลบุรี D1818 บู๊ทส์ สาขารอยัลการ์เด้น พัทยา 1,442 2,884 158,620
ชลบุรี D2489 ฐิติมาเภสัช 1,391 2,782 153,010
สระแก้ว D0613 ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาสระแก้ว 1,340 2,680 147,400
สมุทรปราการ D0525 เพรียว (สาขาสำโรง) 1,308 2,616 143,880
ระยอง D0431 เพรียว PURE สาขาระยอง 1,296 2,592 142,560
ชลบุรี D2494 พิพัฒน์เภสัช 1,243 2,486 136,730
สระแก้ว D2405 ซุปเปอร์เซฟ สาขาด่านโรงเกลือ อรัญประเทศ 1,226 2,452 134,860
ชลบุรี D2493 เมธาฟาร์มาซี 1,175 2,350 129,250
สมุทรปราการ D0388 ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาสมุทรปราการ 1,168 2,336 128,480
ปราจีนบุรี 42584 ยู แล็บ เอ็กซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1,144 2,288 125,840
ระยอง D1592 ดีฟาร์มาซี สาขาหน้าโรงพยาบาลปลวกแดง 1,096 2,192 120,560
ชลบุรี D1959 บู๊ทส์-โลตัส พัทยาเหนือ 1,085 2,170 119,350
ระยอง D2492 หมอยา ลลิตา 744 1,488 81,840
ชลบุรี D2058 ใกล้ยา เภสัช 705 1,410 77,550
ชลบุรี D1887 บ้านยาเจริญทรัพย์ 670 1,340 73,700
สมุทรปราการ D0944 ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาเมกาบางนา 669 1,338 73,590
ชลบุรี D2033 ปูเป้ ฟาร์ม่า 583 1,166 64,130
ชลบุรี D2025 ดีฟาร์มาซี สาขาบางแสน 543 1,086 59,730
ระยอง D1461 อิน ฟาร์ม่า 529 1,058 58,190
ระยอง 42599 เซ็นเตอร์แล็บคลินิก คลินิกเทคนิคการแพทย์ 499 998 54,890
ชลบุรี 42715 พัทยาเฮลท์แคร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 428 856 47,080
ชลบุรี D1927 การ์เด้นฟาร์มาซี 407 814 44,770
ชลบุรี D2490 มนเภสัช 365 730 40,150
ชลบุรี D2024 ดีฟาร์มาซี สาขาบ้านบึง 2 341 682 37,510
ชลบุรี D1920 บู๊ทส์-พัทยาเหนือ สาย 2 326 652 35,860
ชลบุรี D2488 วังยาเภสัช 316 632 34,760
ชลบุรี D2067 พีแอนด์เอฟ ซุปเปอร์ดรัก 307 614 33,770
ระยอง D2064 พีแอนด์เอฟ เซ็นทรัลระยอง 229 458 25,190
ชลบุรี D1983 FILL GOOD PHARMACY 228 456 25,080
ชลบุรี D1598 ดีฟาร์มาซี สาขาบ่อวิน 214 428 23,540
ปราจีนบุรี D1939 ณิชาภาเภสัช 213 426 23,430
ชลบุรี D0631 ก้าวเภสัช 198 396 21,780
ชลบุรี D1603 ดีฟาร์มาซี สาขาสัตหีบ กม.10 172 344 18,920
ชลบุรี D1130 ดีฟาร์มาซี สาขานาป่า 149 298 16,390
ฉะเชิงเทรา D1596 ดีฟาร์มาซี ฉะเชิงเทรา 95 190 10,450
ชลบุรี D0338 ห้องยาเภสัช 88 176 9,680
ชลบุรี D2172 หัวมุมเภสัช 88 176 9,680
สมุทรปราการ D2563 รวมยาอัญรินทร์ 82 164 9,020
ชลบุรี D2559 เภสัชสยาม 63 126 6,930
ชลบุรี D2020 ดีฟาร์มาซี สาขาพนัสนิคม 54 108 5,940
ชลบุรี D2436 สนธิชัยเภสัช 51 102 5,610
ปราจีนบุรี D1597 ดีฟาร์มาซี สาขานิคม 304 ปราจีนบุรี 50 100 5,500
ชลบุรี D2587 ร้านขายยาฟาร์มาไรซ์ 18 36 1,980
ชลบุรี D2018 ดีฟาร์มาซี สาขาหน้ารพ.บ่อทอง 16 32 1,760
ชลบุรี D1595 ดีฟาร์มาซี สาขาเครือสหพัฒน์ 10 20 1,100
ระยอง D1601 ดีฟาร์มาซี สาขาสะพาน๔ 3 6 330
จันทบุรี D1463 ร้านอุดมฟาร์มาซี 2 4 220
ระยอง D0952 บ้านยาเภสัช 1 2 110
สมุทรปราการ D0943 ขายยา เลิศวนิช 1 2 110
ชลบุรี D0442 ณ บ้านยา 1 2 110
ระยอง D0948 สิริกุลโอสถ 1 2 110
ชลบุรี D0439 อมาติโอ ฟาร์มาซี 1 2 110
สมุทรปราการ D0637 ภัทรเภสัช 1 2 110

หมายเหตุ : ข้อมูลการกระจาย ATK PHASE 2 เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป