AdminLTELogo

เรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 18(4)

ข้อมูล Send Date ณ วันที่ 22 April 2567 เวลา 11:10 น.
ปี
จังหวัด
หน่วยบริการ
NHSO6
เรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 18(4) ปีงบประมาณ 2567

256

คำร้องทั้งหมด

ราย

225

ผ่านเกณฑ์

ราย

0

รอการพิจารณา

ราย

31

ไม่ผ่านเกณฑ์

ราย

948,000

เงินช่วยเหลือทั้งสิ้น

บาท

จำนวนคำร้อง แยกรายเดือน

จำนวนคำร้อง แยกรายจังหวัด

จำนวนคำร้อง แยกตามการรับบริการ

จำนวนคำร้อง แยกตามแผนกบริการ

จำนวนคำร้อง แยกตามช่วงอายุ

ผลการดำเนินงาน

จังหวัด คำร้อง ผ่านเกณฑ์ 5(1) 5(2) 5(3) รอพิจารณา ไม่ผ่านเกณฑ์ อุทธรณ์ จำนวนเงิน
ฉะเชิงเทรา 73 66 0 0 66 0 7 0 220,000
ปราจีนบุรี 67 53 0 0 53 0 14 0 283,000
จันทบุรี 41 37 0 0 37 0 4 0 111,500
สมุทรปราการ 41 36 0 0 36 0 5 0 199,500
ชลบุรี 18 18 0 0 18 0 0 0 91,500
ตราด 9 8 0 0 8 0 1 0 26,000
ระยอง 7 7 0 0 7 0 0 0 16,500

หน่วยบริการที่มีเรื่องร้องเรียน

จังหวัด หน่วยบริการ คำร้อง ผ่านเกณฑ์ 5(1) 5(2) 5(3) รอพิจารณา ไม่ผ่านเกณฑ์ อุทธรณ์ จำนวนเงิน
ปราจีนบุรี รพ.กบินทร์บุรี 63 49 0 0 49 0 14 0 243,000
ฉะเชิงเทรา รพ.ท่าตะเกียบ 50 49 0 0 49 0 1 0 167,500
จันทบุรี รพ.แก่งหางแมว 23 19 0 0 19 0 4 0 67,500
สมุทรปราการ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 15 12 0 0 12 0 3 0 59,500
ฉะเชิงเทรา รพ.บางน้ำเปรี้ยว 11 6 0 0 6 0 5 0 25,000
สมุทรปราการ รพ.บางพลี 8 6 0 0 6 0 2 0 45,000
สมุทรปราการ รพ.บางเสาธง 8 8 0 0 8 0 0 0 20,000
ฉะเชิงเทรา รพ.คลองเขื่อน 7 6 0 0 6 0 1 0 15,000
ชลบุรี รพ.บางละมุง 6 6 0 0 6 0 0 0 31,500
จันทบุรี รพ.นายายอาม 6 6 0 0 6 0 0 0 15,000
ระยอง รพ.ระยอง 6 6 0 0 6 0 0 0 14,500
สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ 5 5 0 0 5 0 0 0 37,000
จันทบุรี รพ.โป่งน้ำร้อน 5 5 0 0 5 0 0 0 13,000
ชลบุรี รพ.สัตหีบกม.10 5 5 0 0 5 0 0 0 12,500
ตราด รพ.เขาสมิง 5 5 0 0 5 0 0 0 12,000
ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4 4 0 0 4 0 0 0 40,000
สมุทรปราการ รพ.บางจาก 4 4 0 0 4 0 0 0 35,000
ชลบุรี รพ.ชลบุรี 4 4 0 0 4 0 0 0 32,000
ฉะเชิงเทรา รพ.บ้านโพธิ์ 3 3 0 0 3 0 0 0 7,500
จันทบุรี รพ.ท่าใหม่ 3 3 0 0 3 0 0 0 7,500
ตราด รพ.ตราด 3 2 0 0 2 0 1 0 4,000
จันทบุรี รพ.พระปกเกล้า 2 2 0 0 2 0 0 0 4,000
ชลบุรี รพ.แหลมฉบัง 1 1 0 0 1 0 0 0 10,000
ตราด รพ.บ่อไร่ 1 1 0 0 1 0 0 0 10,000
สมุทรปราการ รพ.บางบ่อ 1 1 0 0 1 0 0 0 3,000
ชลบุรี รพ.บ่อทอง 1 1 0 0 1 0 0 0 3,000
ฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 1 1 0 0 1 0 0 0 2,500
ฉะเชิงเทรา รพ.สนามชัยเขต 1 1 0 0 1 0 0 0 2,500
ชลบุรี รพ.เกาะจันทร์ 1 1 0 0 1 0 0 0 2,500
จันทบุรี รพ.ขลุง 1 1 0 0 1 0 0 0 2,500
ระยอง รพ.แกลง 1 1 0 0 1 0 0 0 2,000
จันทบุรี รพ.สอยดาว 1 1 0 0 1 0 0 0 2,000
หมายเหตุ
5(1) คือ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
5(2) คือ กรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะ
5(3) คือ กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง
อ้างอิงจาก : https://subsidy.nhso.go.th/subsidy18/