คุณภาพบริการ

ข้อมูล : ร้อยละผู้ป่วย Palliative care ที่รับบริการในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ปี 2567

ลำดับ สิทธิ B A ร้อยละ
1 บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 1 0 0.00
2 บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 2021 62 3.07
3 สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 12294 329 2.68
4 สิทธิประกันสังคม 26510 360 1.36
5 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1681 41 2.44
6 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 104533 3359 3.21
7 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 79 1 1.27
8 สิทธิและสถานะอื่นๆ 233 7 3.00

ข้อมูล : ร้อยละผู้ป่วย Palliative care ที่รับบริการในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ปี 2567 แยกรายจังหวัด / สิทธิ

ลำดับ จังหวัด สิทธิ B A ร้อยละ
1 สมุทรปราการ สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 918 18 1.96
2 สมุทรปราการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 19 0 0.00
3 สมุทรปราการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 83 0 0.00
4 สมุทรปราการ บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 251 4 1.59
5 สมุทรปราการ สิทธิและสถานะอื่นๆ 28 1 3.57
6 สมุทรปราการ สิทธิประกันสังคม 2227 33 1.48
7 สมุทรปราการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18682 489 2.62
8 ชลบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 4481 90 2.01
9 ชลบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 22 1 4.55
10 ชลบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 692 8 1.16
11 ชลบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 848 29 3.42
12 ชลบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 108 1 0.93
13 ชลบุรี สิทธิประกันสังคม 13614 185 1.36
14 ชลบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 27532 641 2.33
15 ระยอง สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 951 34 3.58
16 ระยอง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 18 0 0.00
17 ระยอง สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 142 2 1.41
18 ระยอง บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 160 6 3.75
19 ระยอง สิทธิและสถานะอื่นๆ 24 2 8.33
20 ระยอง สิทธิประกันสังคม 3866 27 0.70
21 ระยอง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13065 352 2.69
22 จันทบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 2482 64 2.58
23 จันทบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 349 11 3.15
24 จันทบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 320 14 4.38
25 จันทบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 24 1 4.17
26 จันทบุรี สิทธิประกันสังคม 1571 20 1.27
27 จันทบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13556 536 3.95
28 ตราด สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 472 5 1.06
29 ตราด สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 2 0 0.00
30 ตราด บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 1 0 0.00
31 ตราด สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 69 0 0.00
32 ตราด บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 187 2 1.07
33 ตราด สิทธิและสถานะอื่นๆ 11 0 0.00
34 ตราด สิทธิประกันสังคม 456 2 0.44
35 ตราด สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4660 85 1.82
36 ฉะเชิงเทรา สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 1180 44 3.73
37 ฉะเชิงเทรา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 10 0 0.00
38 ฉะเชิงเทรา สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 150 11 7.33
39 ฉะเชิงเทรา บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 102 5 4.90
40 ฉะเชิงเทรา สิทธิและสถานะอื่นๆ 16 1 6.25
41 ฉะเชิงเทรา สิทธิประกันสังคม 2038 31 1.52
42 ฉะเชิงเทรา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 11886 403 3.39
43 ปราจีนบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 1169 56 4.79
44 ปราจีนบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 4 0 0.00
45 ปราจีนบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 105 2 1.90
46 ปราจีนบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 47 1 2.13
47 ปราจีนบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 14 1 7.14
48 ปราจีนบุรี สิทธิประกันสังคม 1979 45 2.27
49 ปราจีนบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7161 387 5.40
50 สระแก้ว สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 641 18 2.81
51 สระแก้ว สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 4 0 0.00
52 สระแก้ว สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 91 7 7.69
53 สระแก้ว บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 106 1 0.94
54 สระแก้ว สิทธิและสถานะอื่นๆ 8 0 0.00
55 สระแก้ว สิทธิประกันสังคม 759 17 2.24
56 สระแก้ว สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7991 466 5.83

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูล E-Claim
2. ฐานข้อมูล OP Individual ตาราง DIAGNOSIS
 - โรคมะเร็ง ที่รับการวินิจฉัย รหัส C ทั้งหมด
 - โรคหัวใจขาดเลือด ที่รับการวินิจฉัย รหัส I20-I25
 - โรคไตวายเรื้อรัง ที่รับการวินิจฉัย รหัส N17-N19
 - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่รับการวินิจฉัย รหัส J44
 - โรคเอดส์ ที่รับการวินิจฉัย รหัส B20-B24
และกรณี Palliative care แพทย์วินิจฉัยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ Supportive ระยะสุดท้าย ต้องมีโรครองคือ Z515
ตัวตั้ง A = จำนวนผู้ป่วย Palliative care ที่รับบริการทุกสิทธิ ในช่วงปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
ตัวหาร B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคหลัก 5 โรค ในช่วงปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
สูตรการคำนวณ (A/B) X 100

ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2567 05:26:16 น.