การคัดกรอง

ข้อมูล : ร้อยละบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิ ปี 2567

ลำดับ สิทธิ B A ร้อยละ
1 บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 4647 0 0.00
2 บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 6884 10 0.15
3 บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 4685 8 0.17
4 สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 157578 811 0.51
5 สิทธิประกันสังคม 752750 3470 0.46
6 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 20887 164 0.79
7 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1213400 7261 0.60
8 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 388 2 0.52
9 สิทธิและสถานะอื่นๆ 6710 24 0.36

ข้อมูล : ร้อยละบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิ ปี 2567 แยกรายจังหวัด / สิทธิ

ลำดับ จังหวัด สิทธิ B A ร้อยละ
1 สมุทรปราการ สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 28960 47 0.16
2 สมุทรปราการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 103 0 0.00
3 สมุทรปราการ บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 1262 0 0.00
4 สมุทรปราการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2479 5 0.20
5 สมุทรปราการ บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 857 0 0.00
6 สมุทรปราการ สิทธิและสถานะอื่นๆ 1698 1 0.06
7 สมุทรปราการ สิทธิประกันสังคม 274315 458 0.17
8 สมุทรปราการ บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 424 1 0.24
9 สมุทรปราการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 222556 995 0.45
10 ชลบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 39611 214 0.54
11 ชลบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 64 1 1.56
12 ชลบุรี บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 1902 0 0.00
13 ชลบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 5021 29 0.58
14 ชลบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 3952 2 0.05
15 ชลบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 2264 10 0.44
16 ชลบุรี สิทธิประกันสังคม 278557 1610 0.58
17 ชลบุรี บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 457 1 0.22
18 ชลบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 311037 2047 0.66
19 ระยอง สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 15124 163 1.08
20 ระยอง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 50 1 2.00
21 ระยอง บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 756 0 0.00
22 ระยอง สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3285 67 2.04
23 ระยอง บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 382 4 1.05
24 ระยอง สิทธิและสถานะอื่นๆ 634 6 0.95
25 ระยอง สิทธิประกันสังคม 63759 640 1.00
26 ระยอง บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 183 2 1.09
27 ระยอง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 154765 1722 1.11
28 จันทบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 16895 85 0.50
29 จันทบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 25 0 0.00
30 จันทบุรี บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 227 0 0.00
31 จันทบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3014 18 0.60
32 จันทบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 425 1 0.24
33 จันทบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 490 1 0.20
34 จันทบุรี สิทธิประกันสังคม 17159 116 0.68
35 จันทบุรี บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 251 0 0.00
36 จันทบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 127887 518 0.41
37 ตราด สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 8345 43 0.52
38 ตราด สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 11 0 0.00
39 ตราด บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 429 0 0.00
40 ตราด สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 922 6 0.65
41 ตราด บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 235 0 0.00
42 ตราด สิทธิและสถานะอื่นๆ 318 1 0.31
43 ตราด สิทธิประกันสังคม 5536 32 0.58
44 ตราด บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 2192 4 0.18
45 ตราด สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 49323 190 0.39
46 ฉะเชิงเทรา สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 19426 39 0.20
47 ฉะเชิงเทรา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 64 0 0.00
48 ฉะเชิงเทรา บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 2 0 0.00
49 ฉะเชิงเทรา สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2476 7 0.28
50 ฉะเชิงเทรา บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 553 1 0.18
51 ฉะเชิงเทรา สิทธิและสถานะอื่นๆ 603 2 0.33
52 ฉะเชิงเทรา สิทธิประกันสังคม 63533 175 0.28
53 ฉะเชิงเทรา บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 209 0 0.00
54 ฉะเชิงเทรา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 137084 333 0.24
55 ปราจีนบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 15439 21 0.14
56 ปราจีนบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 31 0 0.00
57 ปราจีนบุรี บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 54 0 0.00
58 ปราจีนบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1976 3 0.15
59 ปราจีนบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 235 0 0.00
60 ปราจีนบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 421 2 0.48
61 ปราจีนบุรี สิทธิประกันสังคม 39503 141 0.36
62 ปราจีนบุรี บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 50 0 0.00
63 ปราจีนบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 94077 271 0.29
64 สระแก้ว สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 13778 199 1.44
65 สระแก้ว สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 40 0 0.00
66 สระแก้ว บุคคลคนต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 15 0 0.00
67 สระแก้ว สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1714 29 1.69
68 สระแก้ว บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 245 2 0.82
69 สระแก้ว สิทธิและสถานะอื่นๆ 282 1 0.35
70 สระแก้ว สิทธิประกันสังคม 10388 298 2.87
71 สระแก้ว บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 919 0 0.00
72 สระแก้ว สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 116671 1185 1.02

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลประชากร ตาราง Cardbase
2. ฐานข้อมูล OP Individual ตาราง SPECIALPP รหัสการคัดกรอง 1B0040, 1B0041, 1B0042, 1B0043, 1B0044, 1B0045, 1B0049, 1B30, 1B40
ตัวตั้ง A = จำนวนผู้ที่มีอายุ 50-70 ปี ทุกสิทธิ ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ด้วย FIT และ colonoscopy ในช่วงปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
ตัวหาร B = จำนวนผู้สูงอายุ 50-70 ปี ทุกสิทธิ ในช่วงปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
สูตรการคำนวณ (A/B) X 100

ข้อมูล ณ วันที่ 12/05/2567 06:20:48 น.