บริการฝากครรภ์

ข้อมูล : ร้อยละบริการฝากครรภ์ที่รับบริการทุกสิทธิ ปี 2567

ลำดับ สิทธิ B A ร้อยละ
1 บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 31 26 83.87
2 บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 1 0 0.00
3 สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 48 28 58.33
4 สิทธิประกันสังคม 7970 4087 51.28
5 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 2 33.33
6 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8161 5664 69.40
7 สิทธิและสถานะอื่นๆ 39 15 38.46

ข้อมูล : ร้อยละบริการฝากครรภ์ที่รับบริการทุกสิทธิ ปี 2567 แยกรายจังหวัด / สิทธิ

ลำดับ จังหวัด สิทธิ B A ร้อยละ
1 สมุทรปราการ สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 5 3 60.00
2 สมุทรปราการ บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 1 1 100.00
3 สมุทรปราการ สิทธิและสถานะอื่นๆ 2 1 50.00
4 สมุทรปราการ สิทธิประกันสังคม 1317 652 49.51
5 สมุทรปราการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1117 845 75.65
6 ชลบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 7 6 85.71
7 ชลบุรี สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 1 50.00
8 ชลบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 6 5 83.33
9 ชลบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 7 5 71.43
10 ชลบุรี สิทธิประกันสังคม 3538 1838 51.95
11 ชลบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2141 1672 78.09
12 ระยอง สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 12 4 33.33
13 ระยอง สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0.00
14 ระยอง บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 5 4 80.00
15 ระยอง สิทธิและสถานะอื่นๆ 4 2 50.00
16 ระยอง สิทธิประกันสังคม 857 437 50.99
17 ระยอง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1050 717 68.29
18 จันทบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 5 2 40.00
19 จันทบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 2 1 50.00
20 จันทบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 7 3 42.86
21 จันทบุรี สิทธิประกันสังคม 271 66 24.35
22 จันทบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 926 425 45.90
23 ตราด สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 1 1 100.00
24 ตราด บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 2 2 100.00
25 ตราด สิทธิและสถานะอื่นๆ 1 0 0.00
26 ตราด สิทธิประกันสังคม 89 19 21.35
27 ตราด บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 1 0 0.00
28 ตราด สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 385 128 33.25
29 ฉะเชิงเทรา สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 5 2 40.00
30 ฉะเชิงเทรา บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 4 3 75.00
31 ฉะเชิงเทรา สิทธิและสถานะอื่นๆ 6 2 33.33
32 ฉะเชิงเทรา สิทธิประกันสังคม 893 525 58.79
33 ฉะเชิงเทรา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 958 731 76.30
34 ปราจีนบุรี สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 3 2 66.67
35 ปราจีนบุรี บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 7 6 85.71
36 ปราจีนบุรี สิทธิและสถานะอื่นๆ 5 1 20.00
37 ปราจีนบุรี สิทธิประกันสังคม 723 316 43.71
38 ปราจีนบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 657 389 59.21
39 สระแก้ว สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 10 8 80.00
40 สระแก้ว สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 1 33.33
41 สระแก้ว บุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 4 4 100.00
42 สระแก้ว สิทธิและสถานะอื่นๆ 7 1 14.29
43 สระแก้ว สิทธิประกันสังคม 282 234 82.98
44 สระแก้ว สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 927 757 81.66

รายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลประชากร Cardbase
2. ฐานข้อมูล E-Claim
3. ฐานข้อมูล OP Individual ตาราง ANC
ตัวตั้ง A = จำนวนบริการฝากครรภ์ที่รับบริการทุกสิทธิ ที่รับบริการ ในช่วงปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
ตัวหาร B = จำนวนเด็กคลอดทุกสิทธิ ในช่วงปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)
สูตรการคำนวณ (A/B) X 100

ข้อมูล ณ วันที่ 12/05/2567 05:06:03 น.